Nota:
Aceste statistici iau in calcul strict Biletul Zilei. Statistica pentru Biletul Zilei este calculata separat si nu este inclusa pe pagina de statistici a autorului unde sunt considerate doar ponturile individuale.
Bilet #2830
2019-01-13
Status :
Ora | Eveniment | Pronostic | Cota | Status |
21:45 | Real Betis - Real Madrid Fotbal : Spania |
Peste 2,5 goluri | 1.57 | |
22:00 | Marseille - AS Monaco Fotbal : Franta |
Peste 2,5 goluri | 1.66 |
Bilet #2817
2019-01-11
Status :
Ora | Eveniment | Pronostic | Cota | Status |
21:45 | Leeds United - Derby County Fotbal : Anglia |
Peste 2,5 goluri | 1.72 | |
22:00 | Rayo Vallecano - Celta Vigo Fotbal : Spania |
Peste 2,5 goluri | 1.90 |
Bilet #2810
2019-01-10
Status :
Ora | Eveniment | Pronostic | Cota | Status |
21:30 | Real Betis - Real Sociedad Fotbal : Spania |
Peste 2,5 goluri | 2.05 | |
22:15 | Portimonense - Braga Fotbal : Portugalia |
Peste 2,5 goluri | 1.75 |
Bilet #2803
2019-01-09
Status :
Ora | Eveniment | Pronostic | Cota | Status |
19:45 | AS Monaco - Rennes Fotbal : Franta |
Peste 2,5 goluri | 1.91 | |
21:30 | Villarreal - Espanyol Fotbal : Spania |
Peste 2,5 goluri | 2.05 |
Bilet #2799
2019-01-08
Status :
Ora | Eveniment | Pronostic | Cota | Status |
11:00 | WS Wandarers - Wellington Phoenix Fotbal : Australia |
Peste 2,5 goluri | 1.66 | |
17:00 | FSV Mainz - Standard Liege Fotbal : Amical |
Peste 2,5 goluri | 1.50 |