Nota:
Aceste statistici iau in calcul strict Biletul Zilei. Statistica pentru Biletul Zilei este calculata separat si nu este inclusa pe pagina de statistici a autorului unde sunt considerate doar ponturile individuale.
Bilet #1321
2018-03-20
Status :
Ora | Eveniment | Pronostic | Cota | Status |
11:10 | Ding Junhui - Mark Allen Snooker : Amical |
Junhui castiga | 1.75 | |
11:10 | Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks Baschet : SUA |
Cavaliers sau egal | 1.61 |
Bilet #1291
2018-03-13
Status :
Ora | Eveniment | Pronostic | Cota | Status |
23:00 | Naomi Osaka - Maria Sakkari Tenis : SUA |
Osaka castiga 1s | 1.46 | |
23:59 | Washington Wizards - Minnesota Timberwolves Baschet : SUA |
Wizards castiga | 1.58 |
Bilet #1275
2018-03-09
Status :
Ora | Eveniment | Pronostic | Cota | Status |
23:59 | Belinda Bencic - Jelena Ostapenko Tenis : SUA |
Bencic castiga | 1.73 | |
23:59 | Memphis Grizzlies - Utah Jazz Baschet : SUA |
Grizzlies +13,5 puncte | 1.44 |
Bilet #1259
2018-03-07
Status :
Ora | Eveniment | Pronostic | Cota | Status |
22:30 | Belinda Bencic - Timea Babos Tenis : SUA |
Bencic castiga | 1.71 | |
23:59 | Naomi Osaka - Maria Sharapova Tenis : SUA |
Sharapova castiga | 1.64 |
Bilet #1256
2018-03-06
Status :
Ora | Eveniment | Pronostic | Cota | Status |
23:59 | Washington Wizards - Miami Heat Baschet : SUA |
Wizards +2,5 puncte | 1.42 | |
23:59 | Chicago Blackhawks - Colorado Avalanche Hochei : SUA |
Blackhawks castiga (OT) | 1.63 |