Data Eveniment : | 04.09.18 02:30 AM |
Sport : | Fotbal |
Tara : | Paraguay |
Pronostic : | gol marcat min 31 -40 |
Cota : | 6.80 |
Miza : | 5 |
Bookmaker : | |
Castiguri : | 34.00 |
Vezi Statistici -Lion- | |
Vezi Ponturi -Lion- |
Ponturi similare
Data | Bookmaker | Eveniment | Pronostic | Miza | Cota | Status | Profit | Publicat | Edit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.21 02:00 AM | River Plate (Asunción) - Guaraní | Peste 2.5 goluri | 7 | 2.12 | 7.84 | Y | |||
04.05.21 02:00 AM | River Plate- Libertad Asuncion | 2 & GG | 5 | 3.60 | 13 | Y | |||
22.02.21 01:45 AM | Nacional Asunción (PAR) - Libertad Asuncion | Peste 11.5 cornere | 9 | 3.20 | -9 | Y | |||
09.02.21 23:30 PM | River Plate (Asunción) - Guaraní | Peste 12.5 cornere | 5 | 4.00 | -5 | Y | |||
17.11.20 01:30 AM | Guarani - San Lorenzo | PrimulGolMin21-30 | 1 | 6.25 | -1 | Y | |||
16.11.20 23:15 PM | Sportivo Luqueno-12 de Octubre | 1 | 9 | 2.40 | -9 | Y | |||
19.10.20 02:15 AM | Cerro Porteno-Sportivo Luqueno | 1&>2.5 goluri | 9 | 2.15 | -9 | Y |
Comments 1
Author
win * :X:X:x