Data Eveniment : | 11.09.19 06:00 AM |
Sport : | Fotbal |
Tara : | Amical |
Pronostic : | GG & peste 2,5 goluri |
Cota : | 2.55 |
Miza : | 9 |
Bookmaker : | |
Castiguri : | 0.00 |
Vezi Statistici topacate | |
Vezi Ponturi topacate |
Ponturi similare
Data | Bookmaker | Eveniment | Pronostic | Miza | Cota | Status | Profit | Publicat | Edit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.21 21:45 PM | Turcia - Muntenegru | gazdele 2+ | 50 | 1.70 | 35 | Y | |||
01.09.21 21:45 PM | Franta - Bosnia Hertegovina | oaspetii 3+cartonase | 50 | 2.50 | -50 | Y | |||
01.09.21 17:00 PM | Kazakhstan - Ukraine | gol gazdele | 50 | 1.95 | 47.5 | Y | |||
31.08.21 23:30 PM | Chavelines - Union Huaral | 3+ | 50 | 1.55 | 27.5 | Y | |||
31.08.21 21:00 PM | Kordrengir - Vikingur Olafsvik | 1x si 2+ | 50 | 1.44 | 22 | Y | |||
31.08.21 21:00 PM | Juan Aurich - Los Chankas | 3+ | 50 | 1.66 | -50 | Y | |||
31.08.21 20:30 PM | Thor Akureyri - IBV Vestmannaeyjar | gg | 50 | 1.50 | -50 | Y |
Comments 1
Este foarte dificil sa intri pe fiecare pont an parte daca tot dati ponturi facetile sa fie vizibile la dechiderea pagini nu sa intri pe fiecare individual parerea mea este pierdere de timp sa faci un bilet de pe siteul dumeavoastra an rest este ok.