Un Pont pe Zi, 27 mai
Un pont pe zi, 27 mai! Alex iți prezintă pariul zilei, selecție pe care o puteți juca în varianta single sau pe un bilet cu mai multe evenimente. Poți paria și tu gratuit pe aceste recomandări. Agenția Superbet îți oferă un bonus simplu și foarte bine venit, la deschiderea unui cont: până la 500 de lei! Deschide cont și profită acum de ofertă: Click aici!
𝟏𝟖+ | 𝐉𝐎𝐂 𝐑𝐄𝐒𝐏𝐎𝐍𝐒𝐀𝐁𝐈𝐋! 🔞
Superbet
D. 266/13.03.2024
500 RON Rulaj X1
Un pont pe zi, 27 mai
Salutare prieteni! Luna aprilie a fost foarte bună, 22 din cele 30 de ponturi oferite au fost CÂȘTIGĂTOARE. În mai avem 18 selecții „verzi”.
Astăzi, Premier League
Pentru rubrica Un Pont pe Zi mergem la meciul dintre Ararat Armenia și Gandzasar, partidă contând pentru etapa cu numărul 27 din Premier League, primul eșalon al fotbalului din Armenia. Duelul dintre cele două formații va avea loc pe Football Academy Stadium din Erenvan, începând cu ora 18.00. Gazdele sunt pe primul loc al clasamentului cu 57 de puncte și au câștigat un nou titlu de campioană. Ararat Armenia a avut un parcurs foarte bun cu doar 3 înfrângeri în tot sezonul, ultima în urmă cu două rundeă, 0-4 pe teren propriu cu Noah. De partea cealaltă, oaspeții se află pe locul 8 cu 21 de puncte și au scăpat de emoțiile retorgradării. Gandzasar are patru înfrângeri consecutive, iar defensiva a fost modestă, 40 de goluri primite. Chiar dacă va fi un meci de vacanță, mizăm pe faptul că vom avea parte de spectacol, iar pronosticul nostru este 3-6 goluri.
Superbet
D. 266/13.03.2024
500 RON Rulaj X1
𝟏𝟖+ | 𝐉𝐎𝐂 𝐑𝐄𝐒𝐏𝐎𝐍𝐒𝐀𝐁𝐈𝐋! Dacă crezi că ai o problemă cu jocurile de noroc: https://jocresponsabil.ro/
| Luna | Câștigate | Pierdute |
|---|---|---|
| Mai2026 | 18 | 8 |
| Aprilie 2026 | 22 | 8 |
| Martie 2026 | 21 | 9 |
| Februarie 2026 | 13 | 15 |
| Ianuarie 2026 | 22 | 8 |
| Decembrie 2025 | 21 | 10 |
| Noiembrie 2025 | 19 | 11 |
| Octombrie 2025 | 18 | 13 |
| Septembrie 2025 | 21 | 9 |
| August 2025 | 18 | 12 |
| Iulie 2025 | 23 | 8 |
| Iunie 2025 | 17 | 13 |
| Mai 2025 | 19 | 11 |
| Aprilie 2025 | 14 | 16 |
| Martie 2025 | 22 | 9 |
| Februarie 2025 | 23 | 5 |
| Ianuarie 2025 | 21 | 9 |
| Decembrie | 19 | 12 |
| Noiembrie | 17 | 13 |
| Octombrie | 22 | 9 |
| Septembrie | 18 | 12 |
| August | 19 | 12 |
| Iulie | 14 | 17 |
| Iunie | 19 | 11 |
| Mai | 16 | 15 |
| Aprilie | 22 | 8 |
| Martie | 19 | 13 |
| Februarie | 22 | 7 |
| Ianuarie | 21 | 9 |
| Decembrie | 18 | 11 |
| Noiembrie | 15 | 15 |
| Octombrie | 25 | 6 |
| Septembrie | 21 | 9 |
| August | 21 | 10 |
| Iulie | 18 | 13 |
| Iunie | 19 | 11 |
| Mai | 21 | 10 |
| Aprilie | 14 | 14 |
| Martie | 23 | 8 |
| Februarie | 18 | 9 |
| Ianuarie | 17 | 6 |

