Performanta
Totala
Profit total 9,874.88 Total Ponturi 11930 Castigate 7173 Pierdute 4517 Returnate 240 HIT RATE 62.14% Rata Profit 1.43%
February 2020
Profit total -2,436.00 Total Ponturi 284 Castigate 146 Pierdute 135 Returnate 3 HIT RATE 52.46% Rata Profit -13.06%

Tipster : Senior
specialisti P1x2
Vezi profil
Active Acum 1 lună, 4 săptămâni

Nota:
Aceste statistici iau in calcul strict ponturile individuale. Statistica pentru Biletul Zilei este calculata separat si poate fi consultata pe pagina Biletul Zilei .

Performanta February 2020

Won / Void / Lost = 146-3-135

Data Bookmaker Eveniment Pronostic Miza Cota Status Profit
02.02.20 14:30 PM Betano HEIDENHEIM - DRESDA 1X SI 2+ 50 1.57 Pierdut -50.00
02.02.20 13:30 PM Betano JUVENTUS - FIORENTINA 1X SI 2+si 10+cornere 100 1.87 Castigat 87.00
02.02.20 13:30 PM Betano WILLEM - HERACLES 2+ si 8+ cornere 75 1.53 Pierdut -75.00
01.02.20 19:30 PM Betano MAN UTD - WOLWERS 2+ si Wolw.4+cornere 100 1.95 Pierdut -100.00
01.02.20 17:00 PM Betano BIRMINGHAM - NOTTINGHAM 2+ si 9+ cornere 100 1.73 Castigat 73.00
01.02.20 17:00 PM Betano CHARLTON - BARNSLEY peste 9.5 cornere 75 1.57 Castigat 42.75
01.02.20 17:00 PM Betano BOURNEMOUTH - ASTON VILLA peste 10.5 75 1.67 Pierdut -75.00
01.02.20 17:00 PM Betano NEWCASTLE - NORWICH 2+ si 9+ cornere 100 1.85 Pierdut -100.00
01.02.20 17:00 PM Circus LIVERPOOL - SOUTHAMPTON 2H+4 si Liv. 6+cornere 50  1.00
(1.57)
Void 0.00
01.02.20 16:30 PM Betano HOFFENHEIM - LEVWRKUSEN X2 si 2+ 50 1.63 Pierdut -50.00