Cota 3 de astazi este formata dintr-un mix de sporturi, fotbal – snooker. Nu am avut chiar startul de luna pe care mi-l doream, dar cu siguranta lucrurile se vor imbunatati in perioada urmatoare!
Pentru prima selectie ne indreptam atentia catre Cupa Elvetiei, la duelul dintre Rapperswil si Sion. Cu alte cuvinte, o echipa de liga a 3-a care nu a mai jucat un meci oficial din noiembrie 2019 fata in fata cu o grupare de prima liga. In plus, Rapperswil a pierdut toate cele 6 meciuri amicale disputate in 2020. Asadar, diferenta evidenta de valoare si pariem ca oaspetii se vor impune la minim doua goluri diferenta.
Închidem cota 3 cu o disputa din cadrul Campionatului Mondial de Snooker, Judd Trump – Yan Bingtao. In aceasta faza a competitiei se joaca dupa sistemul cel mai bun din 25 de frame-uri. Numarul 1 lume e clar favorit in aceasta confruntare si in mod normal, adversarul sau nu ar trebui sa depaseasca linia de 10 frame-uri castigate. In aceste conditii pariem ca Trump se va impune la cel putin 5 frame-uri diferenta.
Urmareste-ne pe Facebook si Instagram! Aboneaza-te și la canalul nostru de YouTube!
Cota 3
Urmareste live meciurile pe LiveScore Pariuri1x2.ro
16:30, Judd Trump – Yan Bingtao, J. Trump -4.5 frame-uri, cotă 1.75
19:00, Rapperswil – Sion, oaspetii -1.5 goluri, cotă 1.66
Pariaza la Betano Ai BONUS de pana la 500 de RON la prima depunere. Revendica-ti acum Bonusul: Click AICI!
Beneficiaza de 100% BONUS DE REÎNCĂRCARE la Betano
- Deschide-ti un cont la Betano accesand ACEST LINK.
- Fă o depunere pe Betano.com (de minim 20 lei) și vei primi un bonus de 100%. Mai exact: depui 20 lei, primesti in plus 20 lei. Depui 500 lei, primesti alti 500 de lei din partea agentiei.
- Bonusul va fi activat în contul tău imediat după depunere. Nu trebuie să folosești nici un „cod special” la depunere.
- Poti incepe sa pariezi! Utilizeaza bonusul conform termenilor si conditiilor Betano si acumuleaza profit.
Statistica Cota 3
Luna | Castigate | Pierdute | Profit |
---|---|---|---|
noiembrie 2020 | 7 | 17 | - 300 unitati |
octombrie 2020 | 6 | 18 | - 600 unitati |
septembrie 2020 | 12 | 18 | + 600 unitati |
august 2020 | 7 | 20 | - 600 unitati |
iulie 2020 | 12 | 18 | + 500 unitati |
iunie 2020 | 5 | 17 | -300 unitati |
mai 2020 | 7 | 20 | -400 unitati |
aprilie 2020 | 9 | 19 | - 200 unitati |
martie 2020 | 12 | 18 | +50 unitati |
februarie 2020 | 8 | 19 | - 300 unitati |
ianuarie 2020 | 6 | 18 | -700 unitati |
decembrie 2019 | 7 | 18 | - 410 unitati |
noiembrie 2019 | 11 | 19 | +320 unitati |
octombrie 2019 | 8 | 22 | -670 unitati |
septembrie 2019 | 13 | 16 | +900 unitati |
august 2019 | 10 | 10 | +930 unitati |
iulie 2019 | 16 | 15 | +1630 unitati |
iunie 2019 | 13 | 17 | +810 unitati |
mai 2019 | 9 | 20 | -330 unitati |
aprilie 2019 | 10 | 19 | +40 unitati |
martie 2019 | 13 | 15 | +980 unitati |
februarie 2019 | 5 | 20 | -1000 unitati |
ianuarie 2019 | 9 | 22 | -420 unitati |
decembrie 2018 | 9 | 19 | -160 unitati |
noiembrie 1028 | 7 | 23 | -930 unitati |
octombrie 2018 | 14 | 15 | +1070 unitati |
septembrie 2018 | 11 | 19 | +280 unitati |
august 2018 | 10 | 17 | +500 unitati |
iulie 2018 | 9 | 22 | -400 unitati |
iunie 2018 | 9 | 20 | -330 unitati |
mai 2018 | 11 | 9 | 0 unitati |
aprilie 2018 | 11 | 19 | +300 unitati |
martie 2018 | 10 | 20 | +50 unitati |
februarie 2018 | 10 | 17 | +300 unitati |
ianuarie 2018 | 14 | 17 | +1100 unitati |
Comments 2
Sa fie verde.
Author
Sa fie 🙂 !