Pentru a concepe un nou bilet în cota 2, redacția pariuri1x2.ro apelează la oferta excelentă a agenției Sportingbet. Avem la dispoziție cele mai bune cote, o gamă extrem de variată de pariuri, atât pre-meci, cât și live, pe care putem investi, toate la pachet cu un bonus de 250 lei+50 rotiri gratuite.
Bilet în cota 2 – Pariuri1x2
Ca de fiecare dată încercăm să extragem cele mai simple și logice selecții pentru a ne dubla împreună investiția. Vezi cum pariem!
Urmareste-ne pe Facebook si Instagram! Aboneaza-te și la canalul nostru de YouTube!
Pentru început ne îndreptăm atenția către Liga 1, la partida dintre Sepsi și UTA Arad. Chiar dacă nu a reusit sa castige in ultimele 3 etape, echipa lui Leo Grozavu a aratat o crestere in joc, reusind sa nu piardă la FCSB, pe teren propriu cu FC Botosani și in deplasare cu Univ. Craiova. Mizam pe un nouă evoluție bună a gazdelor si pariem pe 1x.
Închidem cota 2 cu alte două selecții care nu ar trebui să ne dea emoții. Mizăm pe 1x la disputa din Ligue 1 dintre Marseille și Rennes, dar și pe x2 la Verona – AS Roma. Referitor la aceasta ultima partida din Serie A, evidențiem faptul că echipa lui Mourinho are un start perfect de sezon cu 3 victorii in primele 3 runde. Ba mai mult, Verona are înfrângeri pe linie, cu Sassuolo, Inter si Bologna.
Ponturi, bilete și live-uri pe noul nostru canal Telegram
t.me/pariu1x2
Urmareste live meciul pe LiveScore Pariuri1x2.ro
16:00, Sepsi – UTA, 1x, cota 1.26
18:00, Marseille – Rennes, 1x, cota 1.26
19:00, Verona – AS Roma, x2, cota 1.26
Cota totala 2.00
Beneficiază de 400 RON + 50 rotiri gratuite la Sportingbet
Pariorii din Romania au acces la un bonus de bun venit in valoare de 400 lei + 50 rotiri gratuite. Acesta este oferit de Sportingbet si poate fi incasat urmand pasii prezentati mai jos.
| Luna | Castigate | Pierdute |
|---|---|---|
| ianuarie 2024 | 14 | 16 |
| decembrie 2023 | 9 | 22 |
| noiembrie 2023 | 16 | 14 |
| octombrie 2023 | 15 | 16 |
| septembrie 2023 | 10 | 20 |
| august 2023 | 11 | 18 |
| iulie 2023 | 14 | 16 |
| iunie 2023 | 17 | 13 |
| mai 2023 | 10 | 21 |
| aprilie 2023 | 13 | 17 |
| martie 2023 | 21 | 10 |
| februarie 2023 | 15 | 13 |
| ianuarie 2023 | 18 | 13 |
| decembrie 2022 | 13 | 18 |
| noiembrie 2022 | 10 | 20 |
| octombrie 2022 | 15 | 16 |
| septembrie 2022 | 11 | 19 |
| august 2022 | 11 | 20 |
| iulie 2022 | 17 | 14 |
| iunie 2022 | 15 | 15 |
| mai 2022 | 13 | 18 |
| aprilie 2022 | 13 | 17 |
| martie 2022 | 15 | 16 |
| februarie 2022 | 11 | 17 |
| ianuarie 2022 | 12 | 19 |
| decembrie 2021 | 13 | 18 |
| noiembrie 2021 | 18 | 12 |
| octombrie 2021 | 13 | 18 |
| septembrie 2021 | 11 | 19 |
| august 2021 | 17 | 14 |
| iulie 2021 | 13 | 18 |
| iunie 2021 | 13 | 17 |
| mai 2021 | 16 | 15 |
| aprilie 2021 | 16 | 14 |
| martie 2021 | 15 | 16 |
| februarie 2021 | 10 | 18 |
| ianuarie 2021 | 12 | 19 |
| decembrie 2020 | 17 | 14 |
| noiembrie 2020 | 14 | 16 |
| octombrie 2020 | 13 | 18 |
| septembrie 2020 | 19 | 11 |
| august 2020 | 19 | 12 |
| iulie 2020 | 17 | 14 |
| iunie 2020 | 13 | 17 |
| mai 2020 | 18 | 13 |
| aprilie 2020 | 11 | 18 |
| martie 2020 | 12 | 18 |
| februarie 2020 | 14 | 15 |
| ianuarie 2020 | 15 | 16 |
| decembrie 2019 | 16 | 13 |
| noiembrie 2019 | 19 | 11 |
| octombrie 2019 | 15 | 16 |
| septembrie 2019 | 12 | 18 |
| august 2019 | 16 | 15 |
| iulie 2019 | 18 | 13 |
| iunie 2019 | 10 | 16 |
| mai 2019 | 12 | 18 |
| aprilie 2019 | 17 | 13 |
| martie 2019 | 16 | 14 |
| februarie 2019 | 10 | 18 |
| ianuarie 2019 | 21 | 9 |



Comments 1
În loc de Sepsi – UTA , un meci în care se poate întâmpla orice, aș fi mers pe o cotă mai mare și un meci mai sigur, Dinamo – Botoșani 2, cotă 1,60