Pentru a concepe un nou bilet în cota 2, redacția pariuri1x2.ro apelează la oferta excelentă a agenției Sportingbet. Avem la dispoziție cele mai bune cote, o gamă extrem de variată de pariuri, atât pre-meci, cât și live, pe care putem investi, toate la pachet cu un bonus de 500 lei.
Bilet în cota 2 – Pariuri1x2
Dupa doua zile la rand cu profit, redactia noastra cauta sa incheie in forta luna februarie. Astazi ne indreptam atentia catre doua evenimente din fotbal, in atentia noastra fiind cele mai importante campioane ale Europei.
Atalanta primeste vizita celor de la Sampdoria. Gazdele partidei traverseaza o perioada dificila, in special din punct de vedere ofensiv. Cei de la Atalanta au marcat doar doua goluri in ultimele cinci etape din Serie A si este greu de crezut ca vor spectacol in fata Sampdoriei. Oaspetii au primit cate un gol in deplasarile de la AC Milan, Roma si Napoli, motiv pentru care mizam pe maxim un gol marcat de echipa gazda, in prima repriza.
Granada si Cadiz se intalnesc intr-o partida din cadrul etapei cu numarul 26 din La Liga. In general, partidele oaspetilor nu ofera un spectacol remarcabil, Cadiz aflandu-se pe locul 16 in clasamentul echipelor cu cele mai multe meciuri de 3+, din acest sezon. Granada se afla si ea in a doua jumatate a acestui clasament, ceea ce ne indica o partida cu maxim doua modificari ale tabelei.
Pentru mai multe ponturi gratuite oferite de redacția Pariuri1x2.ro, accesați conturile noastre de Tik Tok, Telegram și Instagram , precum și canalul nostru de YouTube
Urmareste live meciul pe LiveScore Pariuri1x2.ro
Luni, 21:50, Atalanta – Sampdoria, sub 1,5 goluri in prima repriza, cota 1.26;
Luni, 22:00, Granada – Cadiz, sub 2,5 goluri, cota 1.60;
Beneficiază de 500 RON la Sportingbet
Pariorii din Romania au acces la un bonus de bun venit in valoare de 500 lei. Acesta este oferit de Sportingbet si poate fi incasat urmand pasii prezentati mai jos.
- 50% bonus pana la 200 lei pentru primul depozit!
- 50% bonus pana la 200 lei pentru al doilea depozit!
- 100% bonus pana la 100 lei pentru al treilea depozit!
Luna | Castigate | Pierdute |
---|---|---|
ianuarie 2024 | 14 | 16 |
decembrie 2023 | 9 | 22 |
noiembrie 2023 | 16 | 14 |
octombrie 2023 | 15 | 16 |
septembrie 2023 | 10 | 20 |
august 2023 | 11 | 18 |
iulie 2023 | 14 | 16 |
iunie 2023 | 17 | 13 |
mai 2023 | 10 | 21 |
aprilie 2023 | 13 | 17 |
martie 2023 | 21 | 10 |
februarie 2023 | 15 | 13 |
ianuarie 2023 | 18 | 13 |
decembrie 2022 | 13 | 18 |
noiembrie 2022 | 10 | 20 |
octombrie 2022 | 15 | 16 |
septembrie 2022 | 11 | 19 |
august 2022 | 11 | 20 |
iulie 2022 | 17 | 14 |
iunie 2022 | 15 | 15 |
mai 2022 | 13 | 18 |
aprilie 2022 | 13 | 17 |
martie 2022 | 15 | 16 |
februarie 2022 | 11 | 17 |
ianuarie 2022 | 12 | 19 |
decembrie 2021 | 13 | 18 |
noiembrie 2021 | 18 | 12 |
octombrie 2021 | 13 | 18 |
septembrie 2021 | 11 | 19 |
august 2021 | 17 | 14 |
iulie 2021 | 13 | 18 |
iunie 2021 | 13 | 17 |
mai 2021 | 16 | 15 |
aprilie 2021 | 16 | 14 |
martie 2021 | 15 | 16 |
februarie 2021 | 10 | 18 |
ianuarie 2021 | 12 | 19 |
decembrie 2020 | 17 | 14 |
noiembrie 2020 | 14 | 16 |
octombrie 2020 | 13 | 18 |
septembrie 2020 | 19 | 11 |
august 2020 | 19 | 12 |
iulie 2020 | 17 | 14 |
iunie 2020 | 13 | 17 |
mai 2020 | 18 | 13 |
aprilie 2020 | 11 | 18 |
martie 2020 | 12 | 18 |
februarie 2020 | 14 | 15 |
ianuarie 2020 | 15 | 16 |
decembrie 2019 | 16 | 13 |
noiembrie 2019 | 19 | 11 |
octombrie 2019 | 15 | 16 |
septembrie 2019 | 12 | 18 |
august 2019 | 16 | 15 |
iulie 2019 | 18 | 13 |
iunie 2019 | 10 | 16 |
mai 2019 | 12 | 18 |
aprilie 2019 | 17 | 13 |
martie 2019 | 16 | 14 |
februarie 2019 | 10 | 18 |
ianuarie 2019 | 21 | 9 |
Comments 1
Salut,
Cred ca tot astazi sunt foarte interesante si urmatoarele pronosticuri:
1. Cadiz peste 2,5 cart galb, cota 1.32; (unibet)
2. Granada peste 3,5 cornere, cota 1.30 (unibet)
Cota finala, 1.81 – cu o probabilitate destul de mare, cred eu 🙂
Numai bine,
VG