Pentru a concepe un nou bilet în cota 2, redacția pariuri1x2.ro apelează la oferta excelentă a agenției Luck. Avem la dispoziție cele mai bune cote, o gamă extrem de variată de pariuri, atât pre-meci, cât și live, pe care putem investi, toate la pachet cu un bonus de 3000 lei la primele trei depuneri.
Ca de fiecare dată încercăm să extragem cele mai simple și logice selecții pentru a ne dubla împreună investiția. Vezi cum pariem!
Bilet în cota 2 – Pariuri1x2
In grupele principale ale Campionatului European din 2022, Franta a invins Muntenegru cu scorul de 27-19. De data aceasta, cele doua reprezentative se intalnesc in finala mica, unde Franta este din nou mare favorita.
Kyrie Irving se intoarce la Brooklyn Nets, insa chiar si asa, trupa din New York va avea o misiune extrem de dificila in fata celor de la Memphis Grizzlies. Ja Morant va reusi sa-si duca in spate echipa, care nu ar trebui sa cedeze la o diferenta mai mare de 15 puncte. In precedentul duel direct din acest sezon, Grizzlies au invins Brooklyn Nets, cu scorul de 134-124.
In urma cu doua zile, Dallas Mavericks au invins Denver Nuggets, pe teren propriu, cu scorul de 127-99. Cele doua echipe se intalnesc, din nou, in American Airlines Center, unde gazdele pornesc din nou cu prima sansa la victorie.
Pentru mai multe ponturi gratuite oferite de redacția Pariuri1x2.ro, accesați conturile noastre de Tik Tok, Telegram și Instagram , precum și canalul nostru de YouTube
Urmareste live meciul pe LiveScore Pariuri1x2.ro
Duminica 18:45, Muntenegru – Franta, 2, cota 1.20
Luni 02:00, Brooklyn Nets – Memphis Grizzlies, Grizzlies cu handicap de +15,5 puncte (inclusiv prelungiri), cota 1.28
Luni 02:30, Dallas Mavericks – Denver Nuggets, Nuggets cu handicap de -4,5 puncte (inclusiv prelungiri), cota 1.28
Beneficiaza de 3000 BONUS la primele trei depuneri la Luck
- Deschide-ti un cont la Luck accesand ACEST LINK.
- Prima depunere: 20% până la 1.000 RON
- A doua depunere: 30% până la 1.000 RON
- A treia depunere: 50% până la 1.000 RON
| Luna | Castigate | Pierdute |
|---|---|---|
| ianuarie 2024 | 14 | 16 |
| decembrie 2023 | 9 | 22 |
| noiembrie 2023 | 16 | 14 |
| octombrie 2023 | 15 | 16 |
| septembrie 2023 | 10 | 20 |
| august 2023 | 11 | 18 |
| iulie 2023 | 14 | 16 |
| iunie 2023 | 17 | 13 |
| mai 2023 | 10 | 21 |
| aprilie 2023 | 13 | 17 |
| martie 2023 | 21 | 10 |
| februarie 2023 | 15 | 13 |
| ianuarie 2023 | 18 | 13 |
| decembrie 2022 | 13 | 18 |
| noiembrie 2022 | 10 | 20 |
| octombrie 2022 | 15 | 16 |
| septembrie 2022 | 11 | 19 |
| august 2022 | 11 | 20 |
| iulie 2022 | 17 | 14 |
| iunie 2022 | 15 | 15 |
| mai 2022 | 13 | 18 |
| aprilie 2022 | 13 | 17 |
| martie 2022 | 15 | 16 |
| februarie 2022 | 11 | 17 |
| ianuarie 2022 | 12 | 19 |
| decembrie 2021 | 13 | 18 |
| noiembrie 2021 | 18 | 12 |
| octombrie 2021 | 13 | 18 |
| septembrie 2021 | 11 | 19 |
| august 2021 | 17 | 14 |
| iulie 2021 | 13 | 18 |
| iunie 2021 | 13 | 17 |
| mai 2021 | 16 | 15 |
| aprilie 2021 | 16 | 14 |
| martie 2021 | 15 | 16 |
| februarie 2021 | 10 | 18 |
| ianuarie 2021 | 12 | 19 |
| decembrie 2020 | 17 | 14 |
| noiembrie 2020 | 14 | 16 |
| octombrie 2020 | 13 | 18 |
| septembrie 2020 | 19 | 11 |
| august 2020 | 19 | 12 |
| iulie 2020 | 17 | 14 |
| iunie 2020 | 13 | 17 |
| mai 2020 | 18 | 13 |
| aprilie 2020 | 11 | 18 |
| martie 2020 | 12 | 18 |
| februarie 2020 | 14 | 15 |
| ianuarie 2020 | 15 | 16 |
| decembrie 2019 | 16 | 13 |
| noiembrie 2019 | 19 | 11 |
| octombrie 2019 | 15 | 16 |
| septembrie 2019 | 12 | 18 |
| august 2019 | 16 | 15 |
| iulie 2019 | 18 | 13 |
| iunie 2019 | 10 | 16 |
| mai 2019 | 12 | 18 |
| aprilie 2019 | 17 | 13 |
| martie 2019 | 16 | 14 |
| februarie 2019 | 10 | 18 |
| ianuarie 2019 | 21 | 9 |


