Un Pont pe Zi, 08 noiembrie
Un Pont pe Zi, 08 noiembrie! Alex iți prezintă pariul zilei, selecție pe care o puteți juca în varianta single sau pe un bilet cu mai multe evenimente. Poți paria și tu gratuit pe aceste recomandări. Joacă GRATIS la pariuri sportive! Dacă nu ai cont la Winner, acum este momentul să-ți faci unul. Ia acum extra Bonusul de Bun Venit Sports: 700 RON FREEBET-uri + 200 rotiri gratuite. Plasează pariuri eligibile, activează fiecare Recompensă și astfel îți asiguri accesul la întregul bonus. Deschide cont și profită acum de ofertă: Click aici!
𝟏𝟖+ | 𝐉𝐎𝐂 𝐑𝐄𝐒𝐏𝐎𝐍𝐒𝐀𝐁𝐈𝐋! 🔞
Un Pont pe Zi, 08 noiembrie
Salutare prieteni! Luna octombrie a fost excelentă, 21 din cele 31 de ponturi oferite au fost CÂȘTIGĂTOARE.În această lună avem patru selecții câștigătoare.
Astăzi,Serie A
Pentru rubrica Un Pont pe Zi mergem la meciul dintre Inter și Como, partidă contând pentru etapa cu numărul 11 din Serie A. Duelul dintre cele două formații va avea loc pe Meazza, începând cu ora 19.00. Gruparea pregătită de Cristi Chivu este și în acest sezon favorită la titlu, iar în cepe 10 runde disputate are 8 victorii, o remiză și un eșec. Înfrângerea a fost suferită chiar în derby-ul orașului Milano. De partea cealaltă, Como vine după un succes istoric în Liga Campionilor, 9-1 în deplasarea de la Lens. Oaspeții formează o echipă foarte bună, având o forță de atac impresionantă. Mizăm pe un meci spectaculos, în care se va înscrise în ambele părți
Inter – Como, ora 19:00
PONT: GG Cota 1.53
PROFITĂ ACUMWinner
D.2237/08.11.2023
700 RON FREEBET-uri + 200 rotiri gratuite
Dacă nu ai cont la Winner, acum este momentul să-ți faci unul. Deschide cont în perioada 24 septembrie – 6 octombrie, depune minimum 100 RON și primești Pariu Gratuit de 100 RON pentru pariuri sportive și Rundă Bonus de 80 RON la jocul Candy Palace: Click aici!
𝟏𝟖+ | 𝐉𝐎𝐂 𝐑𝐄𝐒𝐏𝐎𝐍𝐒𝐀𝐁𝐈𝐋! Dacă crezi că ai o problemă cu jocurile de noroc: https://jocresponsabil.ro/
| Luna | Câștigate | Pierdute |
|---|---|---|
| Noiembrie 2026 | 4 | 3 |
| Octombrie 2026 | 21 | 10 |
| Septembrie 2026 | 22 | 8 |
| August 2026 | 19 | 13 |
| Iulie 2026 | 21 | 10 |
| Iunie 2026 | 19 | 11 |
| Mai2026 | 21 | 10 |
| Aprilie 2026 | 22 | 8 |
| Martie 2026 | 21 | 9 |
| Februarie 2026 | 13 | 15 |
| Ianuarie 2026 | 22 | 8 |
| Decembrie 2025 | 21 | 10 |
| Noiembrie 2025 | 19 | 11 |
| Octombrie 2025 | 18 | 13 |
| Septembrie 2025 | 21 | 9 |
| August 2025 | 18 | 12 |
| Iulie 2025 | 23 | 8 |
| Iunie 2025 | 17 | 13 |
| Mai 2025 | 19 | 11 |
| Aprilie 2025 | 14 | 16 |
| Martie 2025 | 22 | 9 |
| Februarie 2025 | 23 | 5 |
| Ianuarie 2025 | 21 | 9 |
| Decembrie | 19 | 12 |
| Noiembrie | 17 | 13 |
| Octombrie | 22 | 9 |
| Septembrie | 18 | 12 |
| August | 19 | 12 |
| Iulie | 14 | 17 |
| Iunie | 19 | 11 |
| Mai | 16 | 15 |
| Aprilie | 22 | 8 |
| Martie | 19 | 13 |
| Februarie | 22 | 7 |
| Ianuarie | 21 | 9 |
| Decembrie | 18 | 11 |
| Noiembrie | 15 | 15 |
| Octombrie | 25 | 6 |
| Septembrie | 21 | 9 |
| August | 21 | 10 |
| Iulie | 18 | 13 |
| Iunie | 19 | 11 |
| Mai | 21 | 10 |
| Aprilie | 14 | 14 |
| Martie | 23 | 8 |
| Februarie | 18 | 9 |
| Ianuarie | 17 | 6 |

