Biletul Zilei, 14 noiembrie 2026
Extragem selecțiile din Biletul Zilei de sambata din oferta Superbet! ✅ Click aici și intră în contul tău Superbet. Dacă nu ai cont, deschide acum unul folosind acest link și primeși un BONUS de 100% până la 500 RON cu RULAJ X1!
⚫ Faci profit cu pariuri1x2!
Începem cu meciul dintre Kosovo si Israel din Liga B a Ligii Natiunilor. Kosovarii au adunat 5 puncte in primele 4 meciuri, in timp ce israelienii sunt ultimii in clasament, ara victorie bifata in cele 4 jocuri. Mizam pe forta ofensiva a gazdelor si pariem acoperit pe minimum o repriza castigata de kosovari, selectie consolidata de prestatiile solide reusite la Pristina in ultima perioada.
Continuam cu meciul dintre Portugalia si Danemarca din Liga A a Ligii Natiuniulor. Lusitanii sunt deja calificati in fazele eliminatorii, dar danezii nu sunt siguri de locul secund. Oaspetii trebuie sa obtina un rezultat pozitiv sambata, dar meciul va fi unul complicat. Preconizam un duel tacticizat in care diferenta ar putea fi realizata de fazele fixe.
Incheiem cu confruntarea dintre Norvegia si Tara Galilor din Liga A a Ligii Natiunilor. Norvegienii au fost invinsi in mansa tur, dar au unul dintre cele mai solide atacuri din Europa. Preconizam un duel dezechilibrat la Oslo, in care gazdele isi vor lua revansa si vor face spectacol.
🟢 Biletul Zilei, 14 noiembrie 2026
COTA TOTALĂ: 3.47
| ORA | MECI | PRONOSTIC | COTA |
|---|---|---|---|
| 16:00 | KOSOVO – ISRAEL | KOSOVO CASTIGA ORICARE REPRIZA | COTA 1.43 |
| 19:00 | NORVEGIA – TARA GALILOR | NORVEGIA MARCHEAZA IN PRIMA REPRIZA & NORVEGIA MARCHEAZA PESTE 1.5 GOLURI IN MECI | COTA 1.50 |
| 21:45 | PORTUGALIA – DANEMARCA | PESTE 8.5 CORNERE | COTA 1.62 |
Pariaza acum la Superbet! Agenția îți oferă un bonus simplu și foarte bine venit, la deschiderea unui cont: 500 lei Pariu Gratuit cu rulaj X1! Deschide cont și profită acum de ofertă: Click aici!
Superbet
D. 266/13.03.2024
500 RON Rulaj X1
Statistică Biletul Zilei
LUNA CÂȘTIGATE PIERDUTE PROFIT
NOIEMBRIE 2026 2 10 -732
OCTOMBRIE 2026 16 15 +595
SEPTEMBRIE 2026 12 18 -393
AUGUST 2026 14 17 +194
IULIE 2026 9 21 -880
IUNIE 2026 18 12 +1011
MAI 2026 11 20 -397
APRILIE 2026 17 13 +825
MARTIE 2026 13 18 +170
FEBRUARIE 2026 18 10 +1092
IANUARIE 2026 16 15 +506
DECEMBRIE 2025 13 18 -230
NOIEMBRIE 2025 15 15 +525
OCTOMBRIE 2025 7 23 -1240
SEPTEMBRIE 2025 13 17 +20
AUGUST 2025 11 20 -294
IULIE 2025 11 19 -70
IUNIE 2025 7 22 -1030
MAI 2025 14 17 +255
APRILIE 2025 13 17 +303
MARTIE 2025 12 19 -20
FEBRUARIE 2025 6 22 -1120
IANUARIE 2025 17 14 +902
DECEMBRIE 2024 14 17 +273
NOIEMBRIE 2024 9 19 -646
OCTOMBRIE 2024 11 19 -495
SEPTEMBRIE 2024 6 23 -905
AUGUST 2024 7 24 -821
IULIE 2024 9 21 -880
IUNIE 2024 13 17 -250
MAI 2024 13 18 -150
APRILIE 2024 13 17 10
MARTIE 2024 5 26 -1460
FEBRUARIE 2024 8 21 -550

