Un Pont pe Zi, 15 noiembrie
Un Pont pe Zi, 15 noiembrie! Alex iți prezintă pariul zilei, selecție pe care o puteți juca în varianta single sau pe un bilet cu mai multe evenimente. Poți paria și tu gratuit pe aceste recomandări. Joacă GRATIS la pariuri sportive! Îți place să joci la pariuri sportive? Ești exact în locul potrivit! Alătură-te acum echipei Zinx și beneficiază de un Bonus 100% până la 200 RON pentru Pariuri Sportive.. Plasează pariuri eligibile, activează fiecare Recompensă și astfel îți asiguri accesul la întregul bonus. Deschide cont și profită acum de ofertă: Click aici!
𝟏𝟖+ | 𝐉𝐎𝐂 𝐑𝐄𝐒𝐏𝐎𝐍𝐒𝐀𝐁𝐈𝐋! 🔞
Un Pont pe Zi, 15 noiembrie
Salutare prieteni! Luna octombrie a fost excelentă, 21 din cele 31 de ponturi oferite au fost CÂȘTIGĂTOARE.În această lună avem șapte selecții câștigătoare.
Astăzi,La Liga2
Pentru rubrica Un Pont pe Zi mergem la meciul dintre Eibar și Cadiz, partidă contând pentru etapa cu numărul 14 din La Liga2, al doilea eșalon al fotbalului din Spania. Duelul dintre cele două formații va avea loc pe Estadio Municipal de Ipurua, începând cu ora 19.30. Gazdele nu se află în cea mai bună formă, dar obiectivul este promovarea în La Liga. Bascii sunt pe locul șase cu 23 de puncte, dar au un meci sau chiar două mai puțin disputate decât adversarele din fața lor. De partea cealaltă, Cadiz încearcă să se mențină în eșalonul secund, dar în ultimele cinci partide au patru victorii și o înfrângere.
Eibar – Cadiz, ora 19:30
PONT: 1x și peste 1.5 goluri Cota 1.47
ÎNREGISTREAZĂ-TE ACUMZinx
D. 558/26.06.2025
100% pana la 200 lei la prima depunere
Îți place să joci la pariuri sportive? Ești exact în locul potrivit! Alătură-te acum echipei Zinx și beneficiază de un Bonus 100% până la 200 RON pentru Pariuri Sportive.: Click aici!
𝟏𝟖+ | 𝐉𝐎𝐂 𝐑𝐄𝐒𝐏𝐎𝐍𝐒𝐀𝐁𝐈𝐋! Dacă crezi că ai o problemă cu jocurile de noroc: https://jocresponsabil.ro/
| Luna | Câștigate | Pierdute |
|---|---|---|
| Noiembrie 2026 | 7 | 7 |
| Octombrie 2026 | 21 | 10 |
| Septembrie 2026 | 22 | 8 |
| August 2026 | 19 | 13 |
| Iulie 2026 | 21 | 10 |
| Iunie 2026 | 19 | 11 |
| Mai2026 | 21 | 10 |
| Aprilie 2026 | 22 | 8 |
| Martie 2026 | 21 | 9 |
| Februarie 2026 | 13 | 15 |
| Ianuarie 2026 | 22 | 8 |
| Decembrie 2025 | 21 | 10 |
| Noiembrie 2025 | 19 | 11 |
| Octombrie 2025 | 18 | 13 |
| Septembrie 2025 | 21 | 9 |
| August 2025 | 18 | 12 |
| Iulie 2025 | 23 | 8 |
| Iunie 2025 | 17 | 13 |
| Mai 2025 | 19 | 11 |
| Aprilie 2025 | 14 | 16 |
| Martie 2025 | 22 | 9 |
| Februarie 2025 | 23 | 5 |
| Ianuarie 2025 | 21 | 9 |
| Decembrie | 19 | 12 |
| Noiembrie | 17 | 13 |
| Octombrie | 22 | 9 |
| Septembrie | 18 | 12 |
| August | 19 | 12 |
| Iulie | 14 | 17 |
| Iunie | 19 | 11 |
| Mai | 16 | 15 |
| Aprilie | 22 | 8 |
| Martie | 19 | 13 |
| Februarie | 22 | 7 |
| Ianuarie | 21 | 9 |
| Decembrie | 18 | 11 |
| Noiembrie | 15 | 15 |
| Octombrie | 25 | 6 |
| Septembrie | 21 | 9 |
| August | 21 | 10 |
| Iulie | 18 | 13 |
| Iunie | 19 | 11 |
| Mai | 21 | 10 |
| Aprilie | 14 | 14 |
| Martie | 23 | 8 |
| Februarie | 18 | 9 |
| Ianuarie | 17 | 6 |

