Biletul Zilei, 22 noiembrie 2026
Extragem selecțiile din Biletul Zilei de DUMINICĂ din oferta Superbet! ✅ Click aici și intră în contul tău Superbet. Dacă nu ai cont, deschide acum unul folosind acest link și primeși un BONUS de 100% până la 500 RON cu RULAJ X1!
⚫ Faci profit cu pariuri1x2!
Începem cu meciul dintre Barcelona și Villarreal din La Liga. Catalanii conduc competiția internă, dar Real Madrid se apropie vertiginos. De partea opusă, ,,submarinul galben,, este în afara locurilor care duc în cupele europene, dar ofensiva oaseților n-a dezamăgit pe parcursul acestei stagiuni. Mizăm pe un meci spectaculos pe Camp Nou în care Barcelona va juca cu liniile fundașilor avansate, iar Villarreal poate profita de contraatacuri.
Continuăm cu duelul dintre Hull și Brighton din Premier League. Vizitatorii pot să fructifice remiza înregistrată de liderul Arsenal în fața lui Newcastle. ,,Pescărușii,, impresionează în stagiunea curentă, iar cu o victorie se pot apropia la doar 3 puncte de campioana en-titre. Hull a avut prestații oscilante și va avea o misiune complicată în fața apărării solide a lui Brighton.
Încheiem cu partida dintre FC Argeș și FCSB din Superliga României. Piteștenii au un parcurs oscilant în campania curentă, iar oaseții vin după 3 înfrângeri consecutive și nu își permit încă un pas greșit. Mizăm acoperit pe o prestație bună a bucureștenilor, dar și pe minimum un gol marcat de elevii lui Reghecampf.
🟢 Biletul Zilei, 22 noiembrie 2026
COTA TOTALĂ: 3.14
| ORA | MECI | PRONOSTIC | COTA |
|---|---|---|---|
| 15:00 | BARCELONA – VILLARREAL | AMBELE MARCHEAZĂ | COTA 1.48 |
| 16:00 | HULL – BRIGHTON | BRIGHTON CÂȘTIGĂ | COTA 1.52 |
| 20:30 | FC ARGEȘ – FCSB | X2 & FCSB MARCHEAZĂ | COTA 1.40 |
Pariaza acum la Superbet! Agenția îți oferă un bonus simplu și foarte bine venit, la deschiderea unui cont: 500 lei Pariu Gratuit cu rulaj X1! Deschide cont și profită acum de ofertă: Click aici!
Superbet
D. 266/13.03.2024
500 RON Rulaj X1
Statistică Biletul Zilei
LUNA CÂȘTIGATE PIERDUTE PROFIT
NOIEMBRIE 2026 5 15 -805
OCTOMBRIE 2026 16 15 +595
SEPTEMBRIE 2026 12 18 -393
AUGUST 2026 14 17 +194
IULIE 2026 9 21 -880
IUNIE 2026 18 12 +1011
MAI 2026 11 20 -397
APRILIE 2026 17 13 +825
MARTIE 2026 13 18 +170
FEBRUARIE 2026 18 10 +1092
IANUARIE 2026 16 15 +506
DECEMBRIE 2025 13 18 -230
NOIEMBRIE 2025 15 15 +525
OCTOMBRIE 2025 7 23 -1240
SEPTEMBRIE 2025 13 17 +20
AUGUST 2025 11 20 -294
IULIE 2025 11 19 -70
IUNIE 2025 7 22 -1030
MAI 2025 14 17 +255
APRILIE 2025 13 17 +303
MARTIE 2025 12 19 -20
FEBRUARIE 2025 6 22 -1120
IANUARIE 2025 17 14 +902
DECEMBRIE 2024 14 17 +273
NOIEMBRIE 2024 9 19 -646
OCTOMBRIE 2024 11 19 -495
SEPTEMBRIE 2024 6 23 -905
AUGUST 2024 7 24 -821
IULIE 2024 9 21 -880
IUNIE 2024 13 17 -250
MAI 2024 13 18 -150
APRILIE 2024 13 17 10
MARTIE 2024 5 26 -1460
FEBRUARIE 2024 8 21 -550

