Tipster : Senior
specialisti P1x2
Vezi profil
Active Acum 55 de minute
Nota:
Aceste statistici iau in calcul strict ponturile individuale. Statistica pentru Biletul Zilei este calculata separat si poate fi consultata pe pagina Biletul Zilei .
Data | Bookmaker | Eveniment | Pronostic | Miza | Cota | Status | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.01.21 22:00 PM | Reading – Bournemouth | sub 10.5 cornere | 100 | 1.45 | 45.00 | ||
28.01.21 19:45 PM | Cercle Brugge – Club Brugge | Bas Dost sa inscrie | 75 | 2.00 | -75.00 | ||
28.01.21 19:45 PM | Cercle Brugge – Club Brugge | 2 | 100 | 1.42 | 42.00 | ||
27.01.21 21:00 PM | Venlo – Vitesse | x2 & peste 1.5 goluri | 100 | 1.42 | -100.00 | ||
27.01.21 20:00 PM | Chelsea – Wolves | sub 24.5 suturi | 100 | 1.68 | 68.00 | ||
27.01.21 20:00 PM | Chelsea – Wolves | peste 2.5 cartonase | 100 | 1.40 | -100.00 | ||
27.01.21 19:45 PM | Genk – Waregem | 3-6 goluri | 100 | 1.55 | 55.00 | ||
27.01.21 19:00 PM | Swansea – Brentford | X | 50 | 3.20 | 110.00 | ||
27.01.21 19:00 PM | Swansea – Brentford | sub 2.5 goluri | 25 | 1.60 | 15.00 | ||
26.01.21 21:30 PM | Rapid Viena – St. Polten | 3-6 goluri | 100 | 1.00 (1.52) |
0.00 |