Pentru a concepe un nou bilet în cota 2, redacția pariuri1x2.ro apelează la oferta excelentă a agenției Sportingbet. Avem la dispoziție cele mai bune cote, o gamă extrem de variată de pariuri, atât pre-meci, cât și live, pe care putem investi, toate la pachet cu un bonus de 500 lei.
Ca de fiecare dată încercăm să extragem cele mai simple și logice selecții pentru a ne dubla împreună investiția. Vezi cum pariem!
Bilet în cota 2 – Pariuri1x2
Marti avem un duel de neratat in Euroliga de baschet masculin. Anadolu Efes primeste vizita celor de la Real Madrid, partida in care turcii pornesc ca mari favoriti. In actualul sezon al Euroligii, Anadolu ocupa doar pozitia a 5-a, insa, pe teren propriu, acestia au un bilant extrem de solid, noua victorii si un singur esec. De partea cealalta, madrilenii au castigat 6 din cele 11 partide jucate pe teren strain, avand o serie de trei esecuri la rand, suferite in deplasare. Mizam pe victoria celor de la Efes, cu handicap de -2,5 puncte.
Partida dintre Yuichi Sugita si Dominic Stricker a fost programata pentru ziua de miercuri. Cei doi evolueaza in cadrul turneului Challenger de la Biel, competitie care se disputa pe hard, in conditii indoor. Reprezentantul gazdelor se simte excelent in sala, iar in acest duel intalneste un jucator care inca nu a jucat in 2022. Fara un meci oficial din luna august, este greu de crezut ca Sugita va reusi sa invinga un jucator care se afla in plina ascensiune.
Pentru mai multe ponturi gratuite oferite de redacția Pariuri1x2.ro, accesați conturile noastre de Tik Tok, Telegram și Instagram , precum și canalul nostru de YouTube
Urmareste live meciul pe LiveScore Pariuri1x2.ro
Marti, 19:00, Anadolu Efes – Real Madrid, Anadolu Efes cu handicap de -2,5 puncte, cota 1.65
Miercuri, 11:00, Yuichi Sugita – Dominic Stricker, victorie Stricker, cota 1.26
Beneficiază de 500 RON la Sportingbet
Pariorii din Romania au acces la un bonus de bun venit in valoare de 500 lei. Acesta este oferit de Sportingbet si poate fi incasat urmand pasii prezentati mai jos.
- 50% bonus pana la 200 lei pentru primul depozit!
- 50% bonus pana la 200 lei pentru al doilea depozit!
- 100% bonus pana la 100 lei pentru al treilea depozit!
| Luna | Castigate | Pierdute |
|---|---|---|
| ianuarie 2024 | 14 | 16 |
| decembrie 2023 | 9 | 22 |
| noiembrie 2023 | 16 | 14 |
| octombrie 2023 | 15 | 16 |
| septembrie 2023 | 10 | 20 |
| august 2023 | 11 | 18 |
| iulie 2023 | 14 | 16 |
| iunie 2023 | 17 | 13 |
| mai 2023 | 10 | 21 |
| aprilie 2023 | 13 | 17 |
| martie 2023 | 21 | 10 |
| februarie 2023 | 15 | 13 |
| ianuarie 2023 | 18 | 13 |
| decembrie 2022 | 13 | 18 |
| noiembrie 2022 | 10 | 20 |
| octombrie 2022 | 15 | 16 |
| septembrie 2022 | 11 | 19 |
| august 2022 | 11 | 20 |
| iulie 2022 | 17 | 14 |
| iunie 2022 | 15 | 15 |
| mai 2022 | 13 | 18 |
| aprilie 2022 | 13 | 17 |
| martie 2022 | 15 | 16 |
| februarie 2022 | 11 | 17 |
| ianuarie 2022 | 12 | 19 |
| decembrie 2021 | 13 | 18 |
| noiembrie 2021 | 18 | 12 |
| octombrie 2021 | 13 | 18 |
| septembrie 2021 | 11 | 19 |
| august 2021 | 17 | 14 |
| iulie 2021 | 13 | 18 |
| iunie 2021 | 13 | 17 |
| mai 2021 | 16 | 15 |
| aprilie 2021 | 16 | 14 |
| martie 2021 | 15 | 16 |
| februarie 2021 | 10 | 18 |
| ianuarie 2021 | 12 | 19 |
| decembrie 2020 | 17 | 14 |
| noiembrie 2020 | 14 | 16 |
| octombrie 2020 | 13 | 18 |
| septembrie 2020 | 19 | 11 |
| august 2020 | 19 | 12 |
| iulie 2020 | 17 | 14 |
| iunie 2020 | 13 | 17 |
| mai 2020 | 18 | 13 |
| aprilie 2020 | 11 | 18 |
| martie 2020 | 12 | 18 |
| februarie 2020 | 14 | 15 |
| ianuarie 2020 | 15 | 16 |
| decembrie 2019 | 16 | 13 |
| noiembrie 2019 | 19 | 11 |
| octombrie 2019 | 15 | 16 |
| septembrie 2019 | 12 | 18 |
| august 2019 | 16 | 15 |
| iulie 2019 | 18 | 13 |
| iunie 2019 | 10 | 16 |
| mai 2019 | 12 | 18 |
| aprilie 2019 | 17 | 13 |
| martie 2019 | 16 | 14 |
| februarie 2019 | 10 | 18 |
| ianuarie 2019 | 21 | 9 |


