Pentru a concepe un nou bilet în cota 2, redacția pariuri1x2.ro apelează la oferta excelentă a agenției Sportingbet. Avem la dispoziție cele mai bune cote, o gamă extrem de variată de pariuri, atât pre-meci, cât și live, pe care putem investi, toate la pachet cu un bonus de 250 lei+50 rotiri gratuite.
Bilet în cota 2 – Pariuri1x2
Ca de fiecare data incercam sa extragem cele mai simple si logice selectii pentru a ne dubla impreuna investitia. Vezi cum pariem!
Urmareste-ne pe Facebook si Instagram! Aboneaza-te și la canalul nostru de YouTube!
Pentru început ne îndreptăm atentia către disputa dintre Vikingur Olafsvik si Thor Akureyri din liga a 2-a a Islandei. Dupa primele 4 runde, echipa oaspete are o medie de 4.5 goluri pe meci, in timp ce adversara sa este cea mai spectaculoasa grupare din aceasta divizie cu o medie de 5 goluri pe meci. In aceste conditii, mizam pe un meci cu cel putin 3 schimbari ale tabelei de marcaj.
Închidem cota 2 cu alte două partide din prima liga a Australiei. Mizam simplu pe aceeasi selectie, „peste 1.5 goluri” la disputele Newcastle Jets – Perth Glory si Melbourne Victory – Melbourne City. Referitor la acest ultim derby, evidentiem faptul ca in fiecare din ultimele doua confruntari directe s-a marcat de cel putin 6 ori.
Urmareste live meciurile pe LiveScore Pariuri1x2.ro
S.12:10, Newcastle Jets – Perth Glory, peste 1.5 goluri, cota 1.22
S.19:00, Vikingur Olafsvik – Thor Akureyri, peste 2.5 goluri, cota 1.40
D.09:05, Melbourne Victory – Melbourne City, peste 1.5 goluri, cota 1.18
Cota totala 2.01
Beneficiază de 250 RON + 50 rotiri gratuite la 
Pariorii din Romania au acces la un bonus de bun venit in valoare de 250 lei + 50 rotiri gratuite. Acesta este oferit de Sportingbet si poate fi incasat urmand pasii prezentati mai jos.
| Luna | Castigate | Pierdute |
|---|---|---|
| ianuarie 2024 | 14 | 16 |
| decembrie 2023 | 9 | 22 |
| noiembrie 2023 | 16 | 14 |
| octombrie 2023 | 15 | 16 |
| septembrie 2023 | 10 | 20 |
| august 2023 | 11 | 18 |
| iulie 2023 | 14 | 16 |
| iunie 2023 | 17 | 13 |
| mai 2023 | 10 | 21 |
| aprilie 2023 | 13 | 17 |
| martie 2023 | 21 | 10 |
| februarie 2023 | 15 | 13 |
| ianuarie 2023 | 18 | 13 |
| decembrie 2022 | 13 | 18 |
| noiembrie 2022 | 10 | 20 |
| octombrie 2022 | 15 | 16 |
| septembrie 2022 | 11 | 19 |
| august 2022 | 11 | 20 |
| iulie 2022 | 17 | 14 |
| iunie 2022 | 15 | 15 |
| mai 2022 | 13 | 18 |
| aprilie 2022 | 13 | 17 |
| martie 2022 | 15 | 16 |
| februarie 2022 | 11 | 17 |
| ianuarie 2022 | 12 | 19 |
| decembrie 2021 | 13 | 18 |
| noiembrie 2021 | 18 | 12 |
| octombrie 2021 | 13 | 18 |
| septembrie 2021 | 11 | 19 |
| august 2021 | 17 | 14 |
| iulie 2021 | 13 | 18 |
| iunie 2021 | 13 | 17 |
| mai 2021 | 16 | 15 |
| aprilie 2021 | 16 | 14 |
| martie 2021 | 15 | 16 |
| februarie 2021 | 10 | 18 |
| ianuarie 2021 | 12 | 19 |
| decembrie 2020 | 17 | 14 |
| noiembrie 2020 | 14 | 16 |
| octombrie 2020 | 13 | 18 |
| septembrie 2020 | 19 | 11 |
| august 2020 | 19 | 12 |
| iulie 2020 | 17 | 14 |
| iunie 2020 | 13 | 17 |
| mai 2020 | 18 | 13 |
| aprilie 2020 | 11 | 18 |
| martie 2020 | 12 | 18 |
| februarie 2020 | 14 | 15 |
| ianuarie 2020 | 15 | 16 |
| decembrie 2019 | 16 | 13 |
| noiembrie 2019 | 19 | 11 |
| octombrie 2019 | 15 | 16 |
| septembrie 2019 | 12 | 18 |
| august 2019 | 16 | 15 |
| iulie 2019 | 18 | 13 |
| iunie 2019 | 10 | 16 |
| mai 2019 | 12 | 18 |
| aprilie 2019 | 17 | 13 |
| martie 2019 | 16 | 14 |
| februarie 2019 | 10 | 18 |
| ianuarie 2019 | 21 | 9 |


