Cota 3 de astazi este formata dintr-o „dubla” din fotbal. Ne indreptam atentia doar catre Serie A!
In prima partida a zilei din Italia, Udinese o va intalni pe Juventus. Echipa oaspete are prima sansa la victorie, iar un eventual succes i-ar aduce al 9-lea titlu consecutiv. In plus, foarte probabil Cristiano Ronaldo va fi foarte motivat pentru ca isi doreste sa castige titlul de golgheter, in acest moment avand acelasi numar de goluri ca si Immobile, 30. In aceste conditii pariem pe un succes al oaspetilor intr-un meci in care vom vedea cel putin doua goluri.
Închidem cota 3 cu disputa dintre Lazio si Cagliari. Echipa gazda a adunat un singur punct in ultimele 5 runde, in timp ce adversara sa n-a mai batut pe nimeni de 6 etape. In plus, Cagliari a marcat un singur gol in ultimele 5 meciuri. Asadar, avem fata in fata doua echipe care nu s-au descurcat foarte bine in ultima perioada si care nu au impresionat in ofensiva. In aceste conditii, cota de 1.63 pentru o prima repriza cu cel mult un gol este atractiva.
Urmareste-ne pe Facebook si Instagram! Aboneaza-te și la canalul nostru de YouTube!
Cota 3
Urmareste live meciurile pe LiveScore Pariuri1x2.ro
Pariaza la Betano Ai BONUS de pana la 500 de RON la prima depunere. Revendica-ti acum Bonusul: Click AICI!
Beneficiaza de 100% BONUS DE REÎNCĂRCARE la Betano
- Deschide-ti un cont la Betano accesand ACEST LINK.
- Fă o depunere pe Betano.com (de minim 20 lei) și vei primi un bonus de 100%. Mai exact: depui 20 lei, primesti in plus 20 lei. Depui 500 lei, primesti alti 500 de lei din partea agentiei.
- Bonusul va fi activat în contul tău imediat după depunere. Nu trebuie să folosești nici un „cod special” la depunere.
- Poti incepe sa pariezi! Utilizeaza bonusul conform termenilor si conditiilor Betano si acumuleaza profit.
Statistica Cota 3
| Luna | Castigate | Pierdute | Profit |
|---|---|---|---|
| noiembrie 2020 | 7 | 17 | - 300 unitati |
| octombrie 2020 | 6 | 18 | - 600 unitati |
| septembrie 2020 | 12 | 18 | + 600 unitati |
| august 2020 | 7 | 20 | - 600 unitati |
| iulie 2020 | 12 | 18 | + 500 unitati |
| iunie 2020 | 5 | 17 | -300 unitati |
| mai 2020 | 7 | 20 | -400 unitati |
| aprilie 2020 | 9 | 19 | - 200 unitati |
| martie 2020 | 12 | 18 | +50 unitati |
| februarie 2020 | 8 | 19 | - 300 unitati |
| ianuarie 2020 | 6 | 18 | -700 unitati |
| decembrie 2019 | 7 | 18 | - 410 unitati |
| noiembrie 2019 | 11 | 19 | +320 unitati |
| octombrie 2019 | 8 | 22 | -670 unitati |
| septembrie 2019 | 13 | 16 | +900 unitati |
| august 2019 | 10 | 10 | +930 unitati |
| iulie 2019 | 16 | 15 | +1630 unitati |
| iunie 2019 | 13 | 17 | +810 unitati |
| mai 2019 | 9 | 20 | -330 unitati |
| aprilie 2019 | 10 | 19 | +40 unitati |
| martie 2019 | 13 | 15 | +980 unitati |
| februarie 2019 | 5 | 20 | -1000 unitati |
| ianuarie 2019 | 9 | 22 | -420 unitati |
| decembrie 2018 | 9 | 19 | -160 unitati |
| noiembrie 1028 | 7 | 23 | -930 unitati |
| octombrie 2018 | 14 | 15 | +1070 unitati |
| septembrie 2018 | 11 | 19 | +280 unitati |
| august 2018 | 10 | 17 | +500 unitati |
| iulie 2018 | 9 | 22 | -400 unitati |
| iunie 2018 | 9 | 20 | -330 unitati |
| mai 2018 | 11 | 9 | 0 unitati |
| aprilie 2018 | 11 | 19 | +300 unitati |
| martie 2018 | 10 | 20 | +50 unitati |
| februarie 2018 | 10 | 17 | +300 unitati |
| ianuarie 2018 | 14 | 17 | +1100 unitati |


