Biletul Zilei, 19 decembrie 2024
Extragem selecțiile din Biletul Zilei de vineri din oferta Mr.Bit! Agenția îți oferă un bonus simplu și foarte bine venit, la deschiderea unui cont: 200 lei Pariu Gratuit! Deschide cont și profită acum de ofertă: Click aici!
MrBit Sport
D. ONJN 807/27.05.2021
600 RON FREEBET
⚫ Faci profit cu pariuri1x2!
Incepem Biletul Zilei cu partida dintre Panathinaikos si Dinamo Minsk. Grecii au acumulat 7 puncte in primele 5 etape si au nevoie de o victorie in fata bielorusilor pentru a mari considerabil sansele la calificare. Dinamo Minsk se afla doar pe locul al 33-lea, iar unicul succes a fost inregistrat in fata „codasei” Larne.
Continuam cu meciul dintre Celje si TNS. Campioana Sloveniei a marcat de 10 ori in actuala campanie internationala, insa a „incasat” 11 goluri. The New Saints ramane o echipa incomoda, ce poate marca in deplasarea din Slovenia. Astfel, mizam pe o intalnire cu multe goluri si pariem pe minimum 3 schimbari ale tabelei.
Incheiem cu duelul dintre Heidenheim si St. Gallen. Elvetienii au cea mai ridicata medie de goluri din grupa Conference League (5.2 goluri), in timp ce nemtii au o medie de 2.4 goluri. Preconizam un duel cu multe sanse de gol in care germanii vor incerca sa forteze victoria, dar „ceasornicarii” pot sa produca surpriza.
🟢 Biletul Zilei, 19 decembrie 2024
COTA TOTALĂ: 2.58
| ORA | MECI | PRONOSTIC | COTA |
|---|---|---|---|
| 22:00 | PANATHINAIKOS – DINAMO MINSK | VICTORIE PANATHINAIKOS | COTĂ 1.25 |
| 22:00 | CELJE – TNS | PESTE 2.5 GOLURI | COTA 1.52 |
| 22:00 | HEIDENHEIM – ST. GALLEN | GOL MARCAT IN PRIMA REPRIZA & PESTE 1.5 GOLURI | COTA 1.35 |
Pariaza acum la Mr.Bit! Agenția îți oferă un bonus simplu și foarte bine venit, la deschiderea unui cont: 200 lei Pariu Gratuit! Deschide cont și profită acum de ofertă: Click aici!
MrBit Sport
D. ONJN 807/27.05.2021
600 RON FREEBET
Statistică Biletul Zilei
| LUNA | CÂȘTIGATE | PIERDUTE | PROFIT |
|---|---|---|---|
| DECEMBRIE 2025 | 6 | 9 | -92 |
| NOIEMBRIE 2025 | 15 | 15 | +525 |
| OCTOMBRIE 2025 | 7 | 23 | -1240 |
| SEPTEMBRIE 2025 | 13 | 17 | +20 |
| AUGUST 2025 | 11 | 20 | -294 |
| IULIE 2025 | 11 | 19 | -70 |
| IUNIE 2025 | 7 | 22 | -1030 |
| MAI 2025 | 14 | 17 | +255 |
| APRILIE 2025 | 13 | 17 | +303 |
| MARTIE 2025 | 12 | 19 | -20 |
| FEBRUARIE 2025 | 6 | 22 | -1120 |
| IANUARIE 2025 | 17 | 14 | +902 |
| DECEMBRIE 2024 | 14 | 17 | +273 |
| NOIEMBRIE 2024 | 9 | 19 | -646 |
| OCTOMBRIE 2024 | 11 | 19 | -495 |
| SEPTEMBRIE 2024 | 6 | 23 | -905 |
| AUGUST 2024 | 7 | 24 | -821 |
| IULIE 2024 | 9 | 21 | -880 |
| IUNIE 2024 | 13 | 17 | -250 |
| MAI 2024 | 13 | 18 | -150 |
| APRILIE 2024 | 13 | 17 | 10 |
| MARTIE 2024 | 5 | 26 | -1460 |
| FEBRUARIE 2024 | 8 | 21 | -550 |

