Biletul Zilei, 2 noiembrie 2024
Extragem selecțiile din Biletul Zilei de vineri din oferta Mr.Bit! Agenția îți oferă un bonus simplu și foarte bine venit, la deschiderea unui cont: 200 lei Pariu Gratuit! Deschide cont și profită acum de ofertă: Click aici!
MrBit Sport
D. ONJN 807/27.05.2021
600 RON FREEBET
⚫ Faci profit cu pariuri1x2!
Începem Biletul Zilei cu confruntarea dintre Zurich și Young Boys disputat în Superliga Elveției. Gazdele conduc clasamentul și se află la egalitate de puncte cu Servette. Campioana YBB se regăsește doar pe locul al 10-lea, dar în runda anterioară a învins-o spectaculos pe Basel în derby. Mizăm pe o nouă întâlnire cu multe goluri la Zurich și pariem pe o selecție care vizează acest aspect.
Continuăm cu derby-ul dintre Ajax și PSV disputat în Eredivisie. ,,Lăncierii,, au început bine acest sezon și par capabili să-i pună probleme campioanei PSV. Totuși, un eșec înregistrat în weekend ar putea compromite șansele la titlu pentru clubul din Amsterdam. Vizitatorii au impresionat în startul acestei campanii și par capabili să cucerească cel de-al 10-lea meci consecutiv în Eredivisie.
Încheiem cu confruntarea dintre Hertha și Koln. Ambele formații au obiectivul de a promova în Bundesliga la finalul campaniei curente. Cele două formații s-au descurcat excelent pe faza ofensivă și promit un nou duel spectaculos în weekend.
🟢 Biletul Zilei, 2 noiembrie 2024
COTA TOTALĂ: 2.64
| ORA | MECI | PRONOSTIC | COTA |
|---|---|---|---|
| 19:00 | ZURICH – YOUNG BOYS | GOL IN PRIMA REPRIZA & PESTE 1.5 GOLURI IN MECI | COTĂ 1.50 |
| 19:45 | AJAX – PSV | GOL IN PRIMA REPRIZA & PSV MARCHEAZA | COTA 1.38 |
| 21:30 | HERTHA BERLIN – KOLN | GOL IN PRIMA REPRIZA & PESTE 1.5 GOLURI IN MECI | COTA 1.27 |
Pariaza acum la Mr.Bit! Agenția îți oferă un bonus simplu și foarte bine venit, la deschiderea unui cont: 200 lei Pariu Gratuit! Deschide cont și profită acum de ofertă: Click aici!
MrBit Sport
D. ONJN 807/27.05.2021
600 RON FREEBET
Statistică Biletul Zilei
| LUNA | CÂȘTIGATE | PIERDUTE | PROFIT |
|---|---|---|---|
| DECEMBRIE 2025 | 2 | 4 | -130 |
| NOIEMBRIE 2025 | 15 | 15 | +525 |
| OCTOMBRIE 2025 | 7 | 23 | -1240 |
| SEPTEMBRIE 2025 | 13 | 17 | +20 |
| AUGUST 2025 | 11 | 20 | -294 |
| IULIE 2025 | 11 | 19 | -70 |
| IUNIE 2025 | 7 | 22 | -1030 |
| MAI 2025 | 14 | 17 | +255 |
| APRILIE 2025 | 13 | 17 | +303 |
| MARTIE 2025 | 12 | 19 | -20 |
| FEBRUARIE 2025 | 6 | 22 | -1120 |
| IANUARIE 2025 | 17 | 14 | +902 |
| DECEMBRIE 2024 | 14 | 17 | +273 |
| NOIEMBRIE 2024 | 9 | 19 | -646 |
| OCTOMBRIE 2024 | 11 | 19 | -495 |
| SEPTEMBRIE 2024 | 6 | 23 | -905 |
| AUGUST 2024 | 7 | 24 | -821 |
| IULIE 2024 | 9 | 21 | -880 |
| IUNIE 2024 | 13 | 17 | -250 |
| MAI 2024 | 13 | 18 | -150 |
| APRILIE 2024 | 13 | 17 | 10 |
| MARTIE 2024 | 5 | 26 | -1460 |
| FEBRUARIE 2024 | 8 | 21 | -550 |

