Biletul Zilei, 21 octombrie 2024
Pentru a concepe biletul zilei, redacția pariuri1x2.ro apelează la Superbet. Aceasta este una dintre cele mai cunoscute case de pariuri sportive din România. Ba mai mult, oferta Superbet este la cele mai înalte cote.
Biletul zilei de astăzi pentru pariuri sportive este alcătuit din cele mai solide pronosticuri din oferta de pariuri de azi la Superbet. Poți paria gratuit pe aceste recomandări, din bonusul de 500 lei oferit de agenția Superbet noilor utilizatori!
Superbet
D. 266/13.03.2024
500 RON Rulaj X1
⚫ Faci profit cu pariuri1x2!
Începem Biletul cu confruntarea dintre Al Ain si Al Hilal disputat in runda a 3-a a Ligii Campionilor Asiei. Gazdele au eliminat-o pe Al Hilal in semifinalele aceleiasi competitii in sezonul precedent. Clubul din Emiratele Arabe Unite s-a impus cu scorul de 5-4 la general si s-a calificat in finala Ligii Campionilor Asiei. Sauditii au investit masiv in ultima perioada de mercato si au castigat toate duelurile disputate in stagiunea curenta. Astfel, mizam pe o intalnire spectaculoasa si pariem pe cel putin o schimbare a tabelei in fiecare repriza.
Incheiem cu duelul dintre Aarhus si Brondby disputat in Superliga din Danemarca. Cele doua echipe au o medie de 3.5 goluri, respectiv 3.3 goluri pe meci in stagiunea curenta. Ambele ofensive impresioneaza, fapt pentru care preconizam o intalnire spectaculoasa cu goluri multe.
🟢 Biletul Zilei, 21 octombrie 2024
COTA TOTALĂ: 2.07
| ORA | MECI | PRONOSTIC | COTA |
|---|---|---|---|
| 19:00 | AL AIN – AL HILAL |
GOL MARCAT IN AMBELE REPRIZE | COTA 1.44 |
| 20:00 | AARHUS – BRONDBY |
AMBELE INSCRIU SAU PESTE 2.5 GOLURI | COTA 1.44 |
Pariaza la Superbet Ai BONUS de pana la 500 de RON la prima depunere!
PARIAZĂ ACUMStatistică Biletul Zilei
| LUNA | CÂȘTIGATE | PIERDUTE | PROFIT |
|---|---|---|---|
| DECEMBRIE 2025 | 2 | 4 | -130 |
| NOIEMBRIE 2025 | 15 | 15 | +525 |
| OCTOMBRIE 2025 | 7 | 23 | -1240 |
| SEPTEMBRIE 2025 | 13 | 17 | +20 |
| AUGUST 2025 | 11 | 20 | -294 |
| IULIE 2025 | 11 | 19 | -70 |
| IUNIE 2025 | 7 | 22 | -1030 |
| MAI 2025 | 14 | 17 | +255 |
| APRILIE 2025 | 13 | 17 | +303 |
| MARTIE 2025 | 12 | 19 | -20 |
| FEBRUARIE 2025 | 6 | 22 | -1120 |
| IANUARIE 2025 | 17 | 14 | +902 |
| DECEMBRIE 2024 | 14 | 17 | +273 |
| NOIEMBRIE 2024 | 9 | 19 | -646 |
| OCTOMBRIE 2024 | 11 | 19 | -495 |
| SEPTEMBRIE 2024 | 6 | 23 | -905 |
| AUGUST 2024 | 7 | 24 | -821 |
| IULIE 2024 | 9 | 21 | -880 |
| IUNIE 2024 | 13 | 17 | -250 |
| MAI 2024 | 13 | 18 | -150 |
| APRILIE 2024 | 13 | 17 | 10 |
| MARTIE 2024 | 5 | 26 | -1460 |
| FEBRUARIE 2024 | 8 | 21 | -550 |
Superbet
D. 266/13.03.2024
500 RON Rulaj X1

