Cota 3 de ieri a fost castigatoare fara emotii! Am pariat pe 2&3+ la Mainz – Bayern Munchen (1-3), pe „ambele marcheaza” la Trabzonspor – Fenerbahce (2-1) si pe cel putin 3 goluri in Al Ain – Al Wasl (5-0). Astazi ne indreptam atentia din nou doar catre fotbal!
Pentru inceput ne indreptam atentia catre Liga 1, la partida dintre CFR Cluj si FCSB. Se intalnesc principalele candidate la titlu, dar nu e un meci decisiv, iar bookmakerii au impus o linie de cartonase ce pare cam sus. Pariem pe cel mult 8 cartonase si evidentiem faptul ca ca in ultimele 2 confruntari directe au fost cate 4 avertismente.
Închidem cota 3 cu alte doua selectii din fotbal. Pariem pe cel putin 3 goluri in FC Basel – St. Gallen, duel din prima liga elvetiana si incheiem cu FC Barcelona – Levante. Echipa catalana vine dupa infrangerea de la Valencia si nu-si permite pasi gresiti in aceasta partida de pe teren propriu. In mod normal ar trebui sa vedem si goluri pentru ca Levante nu e o echipa care sa se descurce foarte bine in defensiva si pariem 1&peste 2.5 goluri.
Cota 3
Urmarește pagina noastră de facebook
Urmareste live desfasurarea tuturor evenimentelor pe LiveScore Pariuri1x2.ro.
Beneficiaza de 100% BONUS DE REÎNCĂRCARE la Betano
- Deschide-ti un cont la Betano accesand ACEST LINK.
- Fă o depunere pe Betano.com (de minim 20 lei) și vei primi un bonus de 100%. Mai exact: depui 20 lei, primesti in plus 20 lei. Depui 500 lei, primesti alti 500 de lei din partea agentiei.
- Bonusul va fi activat în contul tău imediat după depunere. Nu trebuie să folosești nici un „cod special” la depunere.
- Poti incepe sa pariezi! Utilizeaza bonusul conform termenilor si conditiilor Betano si acumuleaza profit.
Statistica Cota 3
Luna | Castigate | Pierdute | Profit |
---|---|---|---|
noiembrie 2020 | 7 | 17 | - 300 unitati |
octombrie 2020 | 6 | 18 | - 600 unitati |
septembrie 2020 | 12 | 18 | + 600 unitati |
august 2020 | 7 | 20 | - 600 unitati |
iulie 2020 | 12 | 18 | + 500 unitati |
iunie 2020 | 5 | 17 | -300 unitati |
mai 2020 | 7 | 20 | -400 unitati |
aprilie 2020 | 9 | 19 | - 200 unitati |
martie 2020 | 12 | 18 | +50 unitati |
februarie 2020 | 8 | 19 | - 300 unitati |
ianuarie 2020 | 6 | 18 | -700 unitati |
decembrie 2019 | 7 | 18 | - 410 unitati |
noiembrie 2019 | 11 | 19 | +320 unitati |
octombrie 2019 | 8 | 22 | -670 unitati |
septembrie 2019 | 13 | 16 | +900 unitati |
august 2019 | 10 | 10 | +930 unitati |
iulie 2019 | 16 | 15 | +1630 unitati |
iunie 2019 | 13 | 17 | +810 unitati |
mai 2019 | 9 | 20 | -330 unitati |
aprilie 2019 | 10 | 19 | +40 unitati |
martie 2019 | 13 | 15 | +980 unitati |
februarie 2019 | 5 | 20 | -1000 unitati |
ianuarie 2019 | 9 | 22 | -420 unitati |
decembrie 2018 | 9 | 19 | -160 unitati |
noiembrie 1028 | 7 | 23 | -930 unitati |
octombrie 2018 | 14 | 15 | +1070 unitati |
septembrie 2018 | 11 | 19 | +280 unitati |
august 2018 | 10 | 17 | +500 unitati |
iulie 2018 | 9 | 22 | -400 unitati |
iunie 2018 | 9 | 20 | -330 unitati |
mai 2018 | 11 | 9 | 0 unitati |
aprilie 2018 | 11 | 19 | +300 unitati |
martie 2018 | 10 | 20 | +50 unitati |
februarie 2018 | 10 | 17 | +300 unitati |
ianuarie 2018 | 14 | 17 | +1100 unitati |
Comments 1
CFR Cluj – FCSB, sub 8.5 cartonase, cota 1.42 – Lost
la Betano un carotnas rosu = 2 galbene
Prin urmare 7 galbere + 1 rosu = 9