Un Pont pe Zi, 26 mai
Un pont pe zi, 26 mai! Alex iți prezintă pariul zilei, selecție pe care o puteți juca în varianta single sau pe un bilet cu mai multe evenimente. Poți paria și tu gratuit pe aceste recomandări. Agenția Superbet îți oferă un bonus simplu și foarte bine venit, la deschiderea unui cont: până la 500 de lei! Deschide cont și profită acum de ofertă: Click aici!
𝟏𝟖+ | 𝐉𝐎𝐂 𝐑𝐄𝐒𝐏𝐎𝐍𝐒𝐀𝐁𝐈𝐋! 🔞
Superbet
D. 266/13.03.2024
500 RON Rulaj X1
Un pont pe zi, 26 mai
Salutare prieteni! Luna aprilie a fost foarte bună, 22 din cele 30 de ponturi oferite au fost CÂȘTIGĂTOARE. În mai avem 17 selecții „verzi”.
Astăzi, Zweite Bundesliga
Pentru rubrica Un Pont pe Zi mergem la meciul dintre Greuther Furth și RW Essen, partidă contând pentru returul barajului de promovare/retrogradare în Zweite Bundesliga. Duelul dintre cele două formații va avea loc pe Sportpark Ronhof Thomas Sommer, începând cu ora 21.30. Gazdele au pierdut surprinzător în manșa tur, scor 1-0, dar Furth rămâne favorită pentru e rămâne în eșalonul doi al fotbalului german. RW Essen a demonstrat pe tot parcursul ligii a3-a că poate încasa goluri foarte ușor. Să nu uităm că spre final de campioant, oaspeții de astăzi au primit șase goluri de la formația secundă a celor de la VFB Stuttgart. Chiar dacă și gruparea de pe Sportpark a avut cea mai slabă defensivă din 2.Bundesliga, diferența de valoare s-a văzut și la partida tur, acolo unde a fost mai bună. Mizăm pe un meci solid făcut de Greuther Furth, în care au de întors o diferență mică, iar pronosticul nostru este 1x și sub 4.5 goluri.
Superbet
D. 266/13.03.2024
500 RON Rulaj X1
𝟏𝟖+ | 𝐉𝐎𝐂 𝐑𝐄𝐒𝐏𝐎𝐍𝐒𝐀𝐁𝐈𝐋! Dacă crezi că ai o problemă cu jocurile de noroc: https://jocresponsabil.ro/
| Luna | Câștigate | Pierdute |
|---|---|---|
| Mai2026 | 17 | 8 |
| Aprilie 2026 | 22 | 8 |
| Martie 2026 | 21 | 9 |
| Februarie 2026 | 13 | 15 |
| Ianuarie 2026 | 22 | 8 |
| Decembrie 2025 | 21 | 10 |
| Noiembrie 2025 | 19 | 11 |
| Octombrie 2025 | 18 | 13 |
| Septembrie 2025 | 21 | 9 |
| August 2025 | 18 | 12 |
| Iulie 2025 | 23 | 8 |
| Iunie 2025 | 17 | 13 |
| Mai 2025 | 19 | 11 |
| Aprilie 2025 | 14 | 16 |
| Martie 2025 | 22 | 9 |
| Februarie 2025 | 23 | 5 |
| Ianuarie 2025 | 21 | 9 |
| Decembrie | 19 | 12 |
| Noiembrie | 17 | 13 |
| Octombrie | 22 | 9 |
| Septembrie | 18 | 12 |
| August | 19 | 12 |
| Iulie | 14 | 17 |
| Iunie | 19 | 11 |
| Mai | 16 | 15 |
| Aprilie | 22 | 8 |
| Martie | 19 | 13 |
| Februarie | 22 | 7 |
| Ianuarie | 21 | 9 |
| Decembrie | 18 | 11 |
| Noiembrie | 15 | 15 |
| Octombrie | 25 | 6 |
| Septembrie | 21 | 9 |
| August | 21 | 10 |
| Iulie | 18 | 13 |
| Iunie | 19 | 11 |
| Mai | 21 | 10 |
| Aprilie | 14 | 14 |
| Martie | 23 | 8 |
| Februarie | 18 | 9 |
| Ianuarie | 17 | 6 |

